Top Duel
| # | Nombre | Ganados | Perdidos |
| 1 | PRODAN | 27 | 12 |
| 2 | Ernst | 18 | 5 |
| 3 | xetut | 14 | 7 |
| 4 | DrakoFenix | 14 | 9 |
| 5 | Narcisa | 11 | 0 |
| 6 | Deca | 11 | 6 |
| 7 | Dagget | 10 | 3 |
| 8 | Akaza | 10 | 6 |
| 9 | Paty | 8 | 7 |
| 10 | GriFFiTH | 8 | 20 |
| 11 | Graves | 7 | 12 |
| 12 | Boromir | 7 | 12 |
| 13 | Vieni | 6 | 7 |
| 14 | Summum | 6 | 2 |
| 15 | DEMENTE22 | 6 | 8 |
| 16 | G2024 | 6 | 0 |
| 17 | Peipper | 6 | 4 |
| 18 | Probich | 6 | 4 |
| 19 | GuArDiAn | 6 | 5 |
| 20 | KuRoKo | 5 | 2 |
| 21 | Jayce | 5 | 0 |
| 22 | tutex | 5 | 4 |
| 23 | Herreroluc | 4 | 14 |
| 24 | NeGrO | 4 | 8 |
| 25 | Cazzu | 4 | 4 |
| 26 | Raulito14 | 3 | 2 |
| 27 | Bk-Chelo | 3 | 6 |
| 28 | LocoDMente | 3 | 1 |
| 29 | DrLemon | 3 | 3 |
| 30 | IEXODUSI | 3 | 2 |
| 31 | Monkeey | 3 | 3 |
| 32 | MGMORGAN | 2 | 1 |
| 33 | Sadak | 2 | 2 |
| 34 | Gossebumps | 2 | 1 |
| 35 | getRight | 2 | 1 |
| 36 | Elia | 2 | 0 |
| 37 | DestiNy | 2 | 1 |
| 38 | AzotamaMa | 2 | 5 |
| 39 | BLADEK | 2 | 0 |
| 40 | Bangkok | 1 | 1 |
| 41 | Calamaro | 1 | 1 |
| 42 | BRUTO | 1 | 4 |
| 43 | DieL | 1 | 0 |
| 44 | ANGELMAKER | 1 | 0 |
| 45 | DocHouse | 1 | 0 |
| 46 | FreeDom | 1 | 4 |
| 47 | Fenwick | 1 | 0 |
| 48 | fedeba | 1 | 1 |
| 49 | Peronch0 | 1 | 1 |
| 50 | Rononoa | 1 | 1 |
| 51 | TyNo | 1 | 0 |
| 52 | SMherrero | 1 | 3 |
| 53 | XRePTiLexX | 0 | 2 |
| 54 | XDetron | 0 | 4 |
| 55 | Veerk | 0 | 1 |
| 56 | Trishc | 0 | 1 |
| 57 | TESTHDL | 0 | 2 |
| 58 | Tafirol600 | 0 | 1 |
| 59 | RivotriLL | 0 | 2 |
| 60 | Patynesa | 0 | 1 |
| 61 | NoVa | 0 | 3 |
| 62 | Nellors | 0 | 1 |
| 63 | Heidr | 0 | 6 |
| 64 | MGherrero | 0 | 1 |
| 65 | MEherrero1 | 0 | 3 |
| 66 | Loris | 0 | 1 |
| 67 | Kronoos | 0 | 1 |
| 68 | Kassadin | 0 | 1 |
| 69 | kakas | 0 | 1 |
| 70 | Hubble | 0 | 1 |
| 71 | Himuraa | 0 | 1 |
| 72 | GranMagic | 0 | 2 |
| 73 | Empanada | 0 | 2 |
| 74 | Dropers | 0 | 1 |
| 75 | DLHerrero1 | 0 | 1 |
| 76 | DaffyDuCk | 0 | 1 |
| 77 | CobritaaBK | 0 | 1 |
| 78 | cAmilita | 0 | 1 |
| 79 | Blackshad | 0 | 3 |
| 80 | bacur | 0 | 2 |
| 81 | Anksenamon | 0 | 4 |
| 82 | ACCBRO | 0 | 1 |
| 83 | 5toElement | 0 | 3 |
