Top Master Resets
| # | Clase | Nombre | MR |
| 1 | YugihO | 10 | |
| 2 | XKrodich | 10 | |
| 3 | DLTOLE | 10 | |
| 4 | DLrey | 10 | |
| 5 | Kronoos | 10 | |
| 6 | ROCIO | 10 | |
| 7 | HdeSoto | 10 | |
| 8 | ozzy | 10 | |
| 9 | GurcioDl | 10 | |
| 10 | LACHELA | 10 | |
| 11 | MAGOnorrea | 10 | |
| 12 | DLnqk | 10 | |
| 13 | Ger4lt | 10 | |
| 14 | BaronB | 10 | |
| 15 | ovaDL | 10 | |
| 16 | SHAKADL | 10 | |
| 17 | G2024 | 9 | |
| 18 | MGTOLE | 9 | |
| 19 | CaladryL | 8 | |
| 20 | Himuraa | 8 | |
| 21 | Awez0mb | 7 | |
| 22 | DLpichon | 7 | |
| 23 | PRedondo | 7 | |
| 24 | MgMarkelof | 7 | |
| 25 | AzotamaMa | 6 | |
| 26 | Newcastle | 5 | |
| 27 | MONESY | 5 | |
| 28 | Kiricocho | 5 | |
| 29 | Pantera | 4 | |
| 30 | Prime | 4 | |
| 31 | Albafika | 4 | |
| 32 | Cloud | 4 | |
| 33 | mrnickDL | 4 | |
| 34 | Phiopiita | 4 | |
| 35 | Gine | 4 | |
| 36 | Ernst | 4 | |
| 37 | GeForce | 4 | |
| 38 | nevadin | 3 | |
| 39 | Zerket | 3 | |
| 40 | HankVoight | 3 | |
| 41 | -GAMEOVER- | 3 | |
| 42 | SoulCold | 3 | |
| 43 | DLTime | 3 | |
| 44 | MGOnorrea | 3 | |
| 45 | Serb3ro | 3 | |
| 46 | Tetera | 3 | |
| 47 | TUCAMAN | 3 | |
| 48 | YueZey | 3 | |
| 49 | Getsuga | 3 | |
| 50 | Messista | 3 | |
| 51 | NIKE | 3 | |
| 52 | Manoletex | 3 | |
| 53 | Clonaz | 3 | |
| 54 | Lean | 3 | |
| 55 | Mark | 3 | |
| 56 | Shine | 2 | |
| 57 | NEPAN | 2 | |
| 58 | Pritiado | 2 | |
| 59 | know | 2 | |
| 60 | TOLEDO | 2 | |
| 61 | Fimosis | 2 | |
| 62 | LORDK | 2 | |
| 63 | Menduko | 2 | |
| 64 | TOLE | 2 | |
| 65 | CobritaaBK | 2 | |
| 66 | Manzanita | 2 | |
| 67 | KALEJAX | 2 | |
| 68 | mQserv | 2 | |
| 69 | Selim | 2 | |
| 70 | SuiGeneris | 2 | |
| 71 | RealG4 | 2 | |
| 72 | DarkLoord | 2 | |
| 73 | Salastkbrn | 2 | |
| 74 | Paty | 2 | |
| 75 | Surrealist | 1 | |
| 76 | Sheeky | 1 | |
| 77 | XSOUL | 1 | |
| 78 | Arth | 1 | |
| 79 | TomElf | 1 | |
| 80 | PipoDl | 1 | |
| 81 | eldoctor | 1 | |
| 82 | Temus | 1 | |
| 83 | Mondong0xx | 1 | |
| 84 | ElAngelDL | 1 | |
| 85 | Trishc | 1 | |
| 86 | Empanada | 1 | |
| 87 | iLoveCraft | 1 | |
| 88 | 0800SP | 1 | |
| 89 | MateLavado | 1 | |
| 90 | gonAAA | 1 | |
| 91 | Peroncho | 1 | |
| 92 | PerlaNegra | 1 | |
| 93 | MaritoKids | 1 | |
| 94 | TEJAT | 1 | |
| 95 | Sambucetti | 1 | |
| 96 | cryxo | 1 | |
| 97 | SMNASSER | 1 | |
| 98 | Osquita_DL | 1 | |
| 99 | TESTBK | 1 | |
| 100 | Kokushibo | 1 |
