Top Master Resets
| # | Clase | Nombre | MR |
| 1 | YugihO | 10 | |
| 2 | XKrodich | 10 | |
| 3 | DLTOLE | 10 | |
| 4 | GurcioDl | 10 | |
| 5 | Ger4lt | 10 | |
| 6 | BaronB | 10 | |
| 7 | ROCIO | 10 | |
| 8 | SHAKADL | 10 | |
| 9 | MAGOnorrea | 10 | |
| 10 | DLrey | 10 | |
| 11 | ovaDL | 10 | |
| 12 | HdeSoto | 10 | |
| 13 | Kronoos | 10 | |
| 14 | ozzy | 10 | |
| 15 | LACHELA | 10 | |
| 16 | DLnqk | 10 | |
| 17 | G2024 | 9 | |
| 18 | MGTOLE | 9 | |
| 19 | CaladryL | 8 | |
| 20 | Himuraa | 8 | |
| 21 | MgMarkelof | 7 | |
| 22 | DLpichon | 7 | |
| 23 | PRedondo | 7 | |
| 24 | Awez0mb | 7 | |
| 25 | AzotamaMa | 6 | |
| 26 | MONESY | 5 | |
| 27 | Kiricocho | 5 | |
| 28 | Newcastle | 5 | |
| 29 | mrnickDL | 4 | |
| 30 | Phiopiita | 4 | |
| 31 | Pantera | 4 | |
| 32 | Prime | 4 | |
| 33 | Albafika | 4 | |
| 34 | Ernst | 4 | |
| 35 | GeForce | 4 | |
| 36 | Cloud | 4 | |
| 37 | Gine | 4 | |
| 38 | -GAMEOVER- | 3 | |
| 39 | Getsuga | 3 | |
| 40 | Zerket | 3 | |
| 41 | nevadin | 3 | |
| 42 | TUCAMAN | 3 | |
| 43 | YueZey | 3 | |
| 44 | NIKE | 3 | |
| 45 | Manoletex | 3 | |
| 46 | Clonaz | 3 | |
| 47 | Lean | 3 | |
| 48 | Mark | 3 | |
| 49 | HankVoight | 3 | |
| 50 | MGOnorrea | 3 | |
| 51 | DLTime | 3 | |
| 52 | Serb3ro | 3 | |
| 53 | Messista | 3 | |
| 54 | SoulCold | 3 | |
| 55 | Tetera | 3 | |
| 56 | TOLE | 2 | |
| 57 | Menduko | 2 | |
| 58 | CobritaaBK | 2 | |
| 59 | Shine | 2 | |
| 60 | NEPAN | 2 | |
| 61 | Pritiado | 2 | |
| 62 | know | 2 | |
| 63 | TOLEDO | 2 | |
| 64 | Fimosis | 2 | |
| 65 | LORDK | 2 | |
| 66 | Selim | 2 | |
| 67 | SuiGeneris | 2 | |
| 68 | Salastkbrn | 2 | |
| 69 | DarkLoord | 2 | |
| 70 | KALEJAX | 2 | |
| 71 | Manzanita | 2 | |
| 72 | gonAAA | 2 | |
| 73 | Paty | 2 | |
| 74 | RealG4 | 2 | |
| 75 | mQserv | 2 | |
| 76 | Kokushibo | 1 | |
| 77 | MALNACIDO | 1 | |
| 78 | Sambucetti | 1 | |
| 79 | Garou | 1 | |
| 80 | TESTBK | 1 | |
| 81 | NNDL | 1 | |
| 82 | XSOUL | 1 | |
| 83 | Sheeky | 1 | |
| 84 | Peroncho | 1 | |
| 85 | Kirchner | 1 | |
| 86 | iLoveCraft | 1 | |
| 87 | TheMajorDL | 1 | |
| 88 | MateLavado | 1 | |
| 89 | eldoctor | 1 | |
| 90 | Mondong0xx | 1 | |
| 91 | PipoDl | 1 | |
| 92 | Empanada | 1 | |
| 93 | PerlaNegra | 1 | |
| 94 | Neeliub | 1 | |
| 95 | cryxo | 1 | |
| 96 | SnArmy | 1 | |
| 97 | Hera | 1 | |
| 98 | Chespirito | 1 | |
| 99 | Sylas | 1 | |
| 100 | NeGrO | 1 |
